新型カート&
ナビゲーション導入
千刈カンツリー倶楽部では電磁誘導乗用カートに
最新カートナビゲーションシステムを導入しました。
タッチ式パネルでコースレイアウトはもちろん
ピンまでの距離を表示します。
また、運行管理システムによる安全確保に加え、スコアとランキングがリアルタイムで表示される
リーダーズボード機能のご利用で、
ゴルフコンペをよりエキサイティングに演出します。
羽束山が見守る
自然豊かな恵まれた眺望
北摂の山々の中でも、とりわけ美しい山容を持つ羽束山。
千刈カンツリー倶楽部ではその美しさを満喫しながら、
ゴルフを楽しむことができます。
コースハンディキャップ換算表
ホールデータ
ホールデータ一覧
OUT COURSE
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 13 | 7 | 11 | 3 | 1 | 9 | 5 | 17 | 15 | |
Black Tee | 369 | 355 | 173 | 440 | 564 | 341 | 547 | 188 | 362 | 3,339 |
Blue Tee | 355 | 349 | 163 | 365 | 546 | 331 | 547 | 174 | 362 | 3,192 |
White Tee | 345 | 338 | 134 | 350 | 500 | 316 | 530 | 166 | 351 | 3,030 |
Gold Tee | 339 | 284 | 112 | 336 | 435 | 306 | 495 | 153 | 338 | 2,798 |
Green Tee | 275 | 284 | 112 | 280 | 435 | 230 | 431 | 132 | 338 | 2,517 |
Orange Tee | 275 | 240 | 100 | 272 | 344 | 230 | 431 | 67 | 278 | 2,237 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
IN COURSE
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 16 | 14 | 4 | 12 | 18 | 6 | 2 | 10 | 8 | |
Black Tee | 336 | 204 | 491 | 186 | 320 | 329 | 448 | 378 | 530 | 3,222 |
Blue Tee | 323 | 184 | 482 | 170 | 320 | 329 | 435 | 370 | 500 | 3,113 |
White Tee | 307 | 164 | 477 | 155 | 301 | 314 | 422 | 363 | 479 | 2,982 |
Gold Tee | 295 | 149 | 430 | 140 | 293 | 268 | 362 | 346 | 431 | 2,714 |
Green Tee | 295 | 71 | 420 | 140 | 293 | 268 | 333 | 250 | 431 | 2,501 |
Orange Tee | 285 | 71 | 381 | 111 | 232 | 268 | 283 | 250 | 385 | 2,266 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
TOTAL
TOTAL | COURSE RATING | ||
---|---|---|---|
MEN | WOMAN | ||
Black Tee | 6,561 | 72.0 | 78.5 |
Blue Tee | 6,305 | 70.7 | 76.9 |
White Tee | 6,012 | 69.4 | 75.4 |
Gold Tee | 5,512 | 67.0 | 72.6 |
Green Tee | 5,018 | 64.3 | 69.8 |
Orange Tee | 4,503 | 62.8 | 66.7 |
PAR | 72 |
広大な練習環境
ドライバーも思い切り打てる
ドライビングレンジをはじめ、
アプローチ・バンカー・パッティングまで
充実した環境で十分に練習を行えます。